Comunicados anteriores | ||
---|---|---|
RESULTADOS DE BRCD 2023-2024 | RESULTADOS DE BRCD 2023-2024 | RESULTADOS DE BRCD 2023-2024 | RESULTADOS DE BRCD 2023-2024 | |||||||||||
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO | DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE | DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS | |||||||||||
NÚM. | NÚM. ECONÓMICO | SE RECOMIENDA SE OTORGUE BECA | NÚM. | NÚM. ECONÓMICO | SE RECOMIENDA SE OTORGUE BECA | NÚM. | NÚM. ECONÓMICO | SE RECOMIENDA SE OTORGUE BECA | NÚM. | NÚM. ECONÓMICO | SE RECOMIENDA SE OTORGUE BECA | |||
1 | 10638 | SI | 1 | 1252 | SI | 1 | 20159 | SI | 1 | 4968 | SI | |||
2 | 32316 | SI | 2 | 32558 | SI | 2 | 14594 | SI | 2 | 29619 | SI | |||
3 | 28457 | SI | 3 | 16463 | SI | 3 | 22675 | SI | 3 | 38592 | SI | |||
4 | 17230 | SI | 4 | 29323 | SI | 4 | 36670 | SI | 4 | 27563 | SI | |||
5 | 34678 | SI | 5 | 6982 | SI | 5 | 37249 | SI | 5 | 12928 | SI | |||
6 | 30276 | SI | 6 | 23249 | SI | 6 | 11433 | SI | 6 | 32018 | SI | |||
7 | 25768 | SI | 7 | 27320 | SI | 7 | 14595 | SI | 7 | 39797 | SI | |||
8 | 38504 | SI | 8 | 24802 | SI | 8 | 34534 | SI | 8 | 13812 | SI | |||
9 | 35675 | SI | 9 | 32310 | SI | 9 | 17023 | SI | 9 | 19404 | SI | |||
10 | 3812 | SI | 10 | 41297 | SI | 10 | 12822 | SI | 10 | 19051 | SI | |||
11 | 18591 | SI | 11 | 42176 | SI | 11 | 28078 | SI | 11 | 24826 | SI | |||
12 | 19783 | SI | 12 | 31968 | SI | 12 | 29133 | SI | 12 | 6980 | SI | |||
13 | 39266 | SI | 13 | 32281 | SI | 13 | 13384 | SI | 13 | 20271 | SI | |||
14 | 6329 | SI | 14 | 34356 | SI | 14 | 4433 | SI | 14 | 6989 | SI | |||
15 | 30725 | SI | 15 | 33046 | SI | 15 | 18279 | SI | 15 | 11094 | SI | |||
16 | 19340 | SI | 16 | 16281 | SI | 16 | 13690 | SI | 16 | 19483 | SI | |||
17 | 16054 | SI | 17 | 12390 | SI | 17 | 8481 | SI | 17 | 32813 | SI | |||
18 | 23940 | SI | 18 | 27826 | SI | 18 | 15921 | SI | 18 | 18888 | SI | |||
19 | 13415 | SI | 19 | 11316 | SI | 19 | 27107 | SI | 19 | 21236 | SI | |||
20 | 17490 | SI | 20 | 22779 | SI | 20 | 28699 | SI | 20 | 36636 | SI | |||
21 | 4416 | SI | 21 | 13747 | SI | 21 | 11688 | SI | 21 | 27317 | SI | |||
22 | 16529 | SI | 22 | 30365 | SI | 22 | 28455 | SI | 22 | 33419 | SI | |||
23 | 21809 | SI | 23 | 17546 | SI | 23 | 11807 | SI | 23 | 42199 | SI | |||
24 | 4315 | SI | 24 | 12722 | SI | 24 | 31222 | SI | 24 | 24905 | SI | |||
25 | 12603 | SI | 25 | 27837 | SI | 25 | 9240 | SI | 25 | 15945 | SI | |||
26 | 7022 | SI | 26 | 13390 | SI | 26 | 41841 | SI | 26 | 34062 | SI | |||
27 | 42819 | SI | 27 | 30359 | SI | 27 | 33130 | SI | 27 | 40279 | SI | |||
28 | 6125 | SI | 28 | 41893 | SI | 28 | 34061 | SI | ||||||
29 | 36539 | SI | 29 | 41980 | SI | 29 | 18521 | SI | ||||||
30 | 29200 | SI | 30 | 29472 | SI | 30 | 18304 | SI | ||||||
31 | 14744 | SI | 31 | 17900 | SI | 31 | 44047 | SI | ||||||
32 | 11359 | SI | 32 | 29204 | SI | 32 | 4777 | SI | ||||||
33 | 5731 | SI | 33 | 33753 | SI | 33 | 26562 | SI | ||||||
34 | 36348 | SI | 34 | 22064 | SI | |||||||||
35 | 16512 | SI | 35 | 17875 | SI | |||||||||
36 | 36732 | SI | 36 | 6972 | SI | |||||||||
37 | 28901 | SI | 37 | 40798 | SI | |||||||||
38 | 17604 | SI | 38 | 969 | SI | |||||||||
39 | 9501 | SI | 39 | 43138 | SI | |||||||||
40 | 35636 | SI | 40 | 28584 | SI | |||||||||
41 | 10081 | SI | 41 | 6976 | SI | |||||||||
42 | 38969 | SI | ||||||||||||
43 | 11895 | SI | ||||||||||||
44 | 36633 | SI | ||||||||||||
45 | 13482 | SI | ||||||||||||
46 | 34757 | SI | ||||||||||||
47 | 11569 | SI | ||||||||||||
48 | 21239 | SI | ||||||||||||
49 | 31248 | SI | ||||||||||||
50 | 16677 | SI | ||||||||||||
51 | 17574 | SI | ||||||||||||
52 | 20265 | SI | ||||||||||||
53 | 15993 | SI | ||||||||||||
54 | 27529 | SI | ||||||||||||
55 | 20264 | SI | ||||||||||||
56 | 16464 | SI | ||||||||||||
57 | 44167 | SI | ||||||||||||
58 | 31730 | SI |
05 de julio de 2024